- Details
Bald ist es wieder soweit! (Wird auch langsam Zeit! ;-))
Wie 2007 wird es wieder nach Paris gehen. Zum Port de l'Arsenal. Mitten in Paris, direkt unterhalb des Place de la Bastille.
Mit Rädern und ortskundiger Führung (Elke hat in frühen Jahren ein Jahr dort gelebt) ist Paris nochmal so attraktiv!
Diesmal geht's rheinabwärts bis Nijmegen/Nimwegen, dort in die Maas. Die Maas aufwärts, weiter über Sambre, Escault, Oise, Seine und dazwischen einige kleinere Kanäle. Insgesamt etwas über 900 KM, 2 Tunnel und 65 Schleusen sollen bis dahin in unserem Kielwasser liegen. Für 5 Tage haben wir in Paris einen Liegeplatz reserviert.
Danach soll es über Seine, Oise und Somme in die Baie de la Somme und dann weiter über den Englischen Kanal, Nordsee, Schelde-Delta zu den West-, Ost- und vielleicht Nordfriesischen Inseln gehen.
Ende September wollen wir wieder in Mondorf sein.
Aber was wirft man zuerst über Bord? ...
... NEIN! Nicht schon wieder die Planung!
PS:
Aufgrund einer ganzen Reihe von Nachfragen: Jawohl! Letztes Jahr haben wir die Strecke von Oberhausen bis Mondorf mit einer Übernachtung in Düsseldorf zurück gelegt.
Der Rheinwasserstand war niedrig und so ging es zügig voran.
- Details
Datum | morgens |
Tages- |
Gesamt- |
abends | ||||
28.05.2017 | Mondorf | 0 | 0 | Mondorf | ||||
29.05.2017 | Mondorf | 38,5°C | hitzefrei | Mondorf | ||||
30.05.2017 | Mondorf | 102 km | 102 km | Krefeld | ||||
31.05.2017 | Krefeld | 102 km | 204 km | vor Anker - De Bijland | ||||
01.06.2017 | vor Anker | 63 km | 267 km | Zutphen | ||||
02.06.2017 | Zutphen | 30,5°C | hitzefrei | Zutphen | ||||
03.06.2017 | Zutphen | 79 km | 346 km | Ketelhaven | ||||
Ab hier geht | es in sm | weiter: | 187 sm | |||||
04.06.2017 | Ketelhaven | 0 sm | Der Mast | ist gestellt! | ||||
05.06.2017 | Ketelhaven | 25 sm | 212 sm | Lemmer | ||||
06.06.2017 | Lemmer | 0 sm | Bft 8 | in Böen 10 Bft | ||||
07.06.2017 | Lemmer | 0 sm | Bft 6-7 | in Böen 8 Bft | ||||
08.06.2017 | Lemmer | 26 sm | 238 sm | Makkum | ||||
09.06.2017 | Makkum | 25 sm | 263 sm | Vlieland | ||||
10.06.2017 | Vlieland | 0 sm | Hafentag | |||||
11.06.2017 | Vlieland | 0 sm | Hafentag | |||||
12.06.2017 | Vlieland | 0 sm | Bft 6 | in Böen 7 Bft | ||||
13.06.2017 | Vlieland | 30 sm | 293 sm | Ameland | ||||
14.06.2017 | Ameland | 20 sm | 313 sm | Schiermonnikoog | ||||
15.06.2017 | Schiermonnikoog | 0 sm | Hafentag | |||||
16.06.2017 | Schiermonnikoog | 0 sm | Hafentag | |||||
17.06.2017 | Schiermonnikoog | 0 sm | Hafentag | |||||
18.06.2017 | Schiermonnikoog | 6 sm | 319 sm | Lauwersoog | ||||
19.06.2017 | Lauwersoog | 2 sm | 321 sm | vor Anker nördl. Lauwersmeer | ||||
20.06.2017 | vor Anker | 18 sm | 339 sm | Wetsingersluis, Reitdiep | ||||
21.06.2017 | Wetsingersluis | 21 sm | 360 sm | Delfzijl | ||||
22.06.2017 | Delfzijl | 0 sm | Gewitter - Hafentag | |||||
23.06.2017 | Delfzijl | 33 sm | 393 sm | Juist | ||||
24.06.2017 | Juist | 0 sm | Hafentag | |||||
25.06.2017 | Juist | Hafentag | ||||||
26.06.2017 | Juist | 31 sm | 424 sm | Delfzijl | ||||
27.06.2017 | Delfzijl | 15 sm | 439 sm | Groningen | ||||
28.06.2017 | Groningen | 0 sm | Regen - Hafentag | |||||
29.06.2017 | Groningen | 21 sm | 460 sm | südl. Lauwersmeer - Anleger | ||||
30.06.2017 | südl. Lauwersmeer | 9 sm | 469 sm | Dokkum | ||||
01.07.2017 | Dokkum | 24 sm | 493 sm | im Grünen 1 sm südlich Wergea | ||||
02.07.2017 | südl. Wergea | 27 sm | 520 sm | Stavoren buiten | ||||
03.07.2017 | Stavoren | 0 sm | Hafentag - Radtour | |||||
04.07.2017 | Stavoren | 1 sm | 521 sm |
Warns - de Stormvogel |
||||
05.07.2017 | Warns | 14 sm | 535 sm | Enkhuizen - Stadthaven | ||||
06.07.2017 | Enkhuizen | 11 sm | 546 sm | Hoorn - Grashaven | ||||
07.07.2017 | Hoorn | 25 sm | 571 sm | Warns (32°C.) | ||||
29.08.2017 | Warns | 35 sm | 606 sm | Leeuwarden | ||||
30.08.2017 | Leeuwarden | 0 sm | 606 sm | Regen - Hafentag | ||||
31.08.2017 | Leeuwarden | 12 sm | 618 sm | Dokkum | ||||
01.09.2017 | Dokkum | 0 sm | 618 sm | Hafentag | ||||
02.09.2017 | Dokkum | 13 sm | 631 sm | Lauwersoog | ||||
03.09.2017 | Lauwersoog | 6 sm | 637 sm | Schiermonnikoog | ||||
04.09.2017 | Schiermonnikoog | 0 sm | 637 sm | Inseltag | ||||
05.09.2017 | Schiermonnikoog | 19 sm | 656 sm | Dokkum | ||||
06.09.2017 | Dokkum | 40 sm | 696 sm | Sneeker Meer - Starteiland | ||||
07.09.2017 | Sneeker Meer | 16 sm | 712 sm | Warns |